PREMIAZIONI CORTOCIRCUITORUN EDIZIONE 2017
PREMIAZIONI SOCIETA' |
PREMIAZIONI ASSOLUTI |
PREMIAZIONI CATEGORIE |
PREMIAZIONI ALL-IN |
|||
Prime 8 della
CLASSIFICA SOCIETÀ :
![]() |
Primi 3 Uomini e Prime 3 Donne della
CLASSIFICA ASSOLUTA :
![]() |
ASSOLUTA UOMINI | ||
---|---|---|
Posizione in classifica | Atleta | Società |
1° | Alessio PITTI | SEMPRE DI CORSA TEAM |
2° | Luciano MELONI | RUNNING EVOLUTION |
3° | Daniele ANGELONI | TIVOLI MARATHON |
ASSOLUTA DONNE | ||
---|---|---|
Posizione in classifica | Atleta | Società |
1° | Annalaura BRAVETTI | PODISTICA SOLIDARIETA' |
2° | Chiara BATTOCCHIO | PODISTICA SOLIDARIETA' |
3° | Adele COSTANTINI | ATLETICA PALOMBARA |
Primi 5 Uomini e Prime 5 Donne della
CLASSIFICHE DI CATEGORIA,
con un minimo di 7 gare disputate :
![]() |
SM | ||
---|---|---|
Posizione in classifica | Atleta | Società |
1° | Marco BATTISTINI | ATLETICA PALOMBARA |
2° | Daniele SCIAMANNA | ATLETICA PALOMBARA |
3° | Andrea CATA' | ATLETICA PALOMBARA |
4° | Daniele PROSPERINI | SEMPRE DI CORSA TEAM |
5° | Francesco PANI | ATLETICA PALOMBARA |
SM35 | ||
---|---|---|
Posizione in classifica | Atleta | Società |
1° | Antonio MORETTI | RUNNING EVOLUTION |
2° | Adriano RINALDI | SEMPRE DI CORSA TEAM |
3° | Antonio ROMANO | ATLETICO MONTEROTONDO |
4° | Andrea CANNELLA | ATLETICO MONTEROTONDO |
5° | Giuseppe MOCCIA | PODISTICA SOLIDARIETA' |
SM40 | ||
---|---|---|
Posizione in classifica | Atleta | Società |
1° | Paolo CARDINI | ATLETICA ROCCA PRIORA |
2° | Daniele PALLESCHI | RUNNING EVOLUTION |
3° | Alfredo SOLENNE | SEMPRE DI CORSA TEAM |
4° | Euplio CAPOBIANCO | ATLETICO MONTEROTONDO |
5° | Nicola DELFINO | SEMPRE DI CORSA TEAM |
SM45 | ||
---|---|---|
Posizione in classifica | Atleta | Società |
1° | Alberto BERRETTA | TIVOLI MARATHON |
2° | Benedetto LAURI | SEMPRE DI CORSA TEAM |
3° | Mauro ROSCIOLI | RUNNING EVOLUTION |
4° | Fabio BORTOLONI | PODISTICA SOLIDARIETA' |
5° | Costantino SPANU | TIVOLI MARATHON |
SM50 | ||
---|---|---|
Posizione in classifica | Atleta | Società |
1° | Fiorenzo PISANU | ATLETICO MONTEROTONDO |
2° | Davide CORBO | TIVOLI MARATHON |
3° | Marco DI TERLIZZI | TIVOLI MARATHON |
4° | Alessandro DI FILIPPO | ATLETICA PALOMBARA |
5° | Marco PUCCI | PODISTICA SOLIDARIETA' |
SM55 | ||
---|---|---|
Posizione in classifica | Atleta | Società |
1° | Claudio PAUSELLI | TIVOLI MARATHON |
2° | Lucio CARRONE TAMBURRO | S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA |
3° | Luca PRETOLANI | PODISTICA SOLIDARIETA' |
4° | Armando MORMILE | PODISTICA SOLIDARIETA' |
5° | Davide CIARLI | AMATORI VILLA PAMPHILI |
SM60 | ||
---|---|---|
Posizione in classifica | Atleta | Società |
1° | Antonio DECEMBRINI | TIVOLI MARATHON |
2° | Giuliano POLINARI | G.S. CAT SPORT ROMA |
3° | Giancarlo FACCIOLO | RUNNING EVOLUTION |
SM65 | ||
---|---|---|
Posizione in classifica | Atleta | Società |
1° | Bruno LORETI | SS LAZIO ATLETICA LEGGERA |
2° | Mario POSSENTI | ATLETICA PALOMBARA |
3° | Loreto DE SILVESTRIS | ATLETICO MONTEROTONDO |
SM70 | ||
---|---|---|
Posizione in classifica | Atleta | Società |
1° | Giuliano SIMONELLI | RUNNING EVOLUTION |
SF | ||
---|---|---|
Posizione in classifica | Atleta | Società |
1° | Valentina IANNILLI | TIVOLI MARATHON |
2° | Irene RICCIARDI | IPPOLIFE S.S.D. A.R.L. |
3° | Federica LIVI | FILIPPIDE RUNNERS TEAM |
SF35 | ||
---|---|---|
Posizione in classifica | Atleta | Società |
1° | Sara SALVATORI | TIVOLI MARATHON |
2° | Maria Mariela ARTEAGA | ATLETICO MONTEROTONDO |
3° | Simona MOSCATELLI | ATLETICO MONTEROTONDO |
SF40 | ||
---|---|---|
Posizione in classifica | Atleta | Società |
1° | Danuta CHORODYNSKA | SEMPRE DI CORSA TEAM |
2° | Maria KOWALCZYK | SEMPRE DI CORSA TEAM |
SF45 | ||
---|---|---|
Posizione in classifica | Atleta | Società |
1° | Elisabetta TONDINI | TIVOLI MARATHON |
2° | Silvia SANTORI | RUNNING EVOLUTION |
SF50 | ||
---|---|---|
Posizione in classifica | Atleta | Società |
1° | Maria Elena TRULLI | PODISTICA SOLIDARIETA' |
2° | Cristina MAURICI | PODISTICA SOLIDARIETA' |
SF55 | ||
---|---|---|
Posizione in classifica | Atleta | Società |
1° | Alessandra SILVESTRINI | ATLETICO MONTEROTONDO |
2° | Maria Antonietta ROSSI | RUNNING EVOLUTION |
3° | Paola TAGLIABUE | ATLETICO MONTEROTONDO |
4° | Patrizia CATTIVERA | PODISTICA SOLIDARIETA' |
SF65 | ||
---|---|---|
Posizione in classifica | Atleta | Società |
1° | Paola CENNI | G.S. LITAL |
Primi 3 Uomini e Prime 3 Donne con tutte le gare del Corcuito disputate e il maggior numero di punti :
![]() |
ALL-IN UOMINI | |||
---|---|---|---|
Posizione in classifica | Atleta | Categoria | Società |
1° | Roberto TIBERI | SM45 | SEMPRE DI CORSA TEAM |
2° | Antonio TROMBONI | SM50 | ROMATLETICA FOOTWORKS |
3° | Luciano IRILLI | SM45 | TIVOLI MARATHON |