Elenco gare edizione 2022
# | Data | Gara | Ed. | Località | Distanza (Km) | Atleti Partecipanti | Classifiche | Dettaglio Punti | 1 | 11/12/2022 |  | 4 | Olevano Romano | 10,000 | 223 |
 |
 |
2 | 08/12/2022 |  | 42 | Monterotondo | 10,000 | 427 |
 |
 |
3 | 01/11/2022 |  | 3 | Rocca Priora | 16,000 | 161 |
 |
 |
4 | 09/10/2022 |  | 13 | Passo Corese | 10,500 | 167 |
 |
 |
5 | 11/09/2022 |  | 9 | Palombara Sabina | 10,000 | 192 |
 |
 |
6 | 05/06/2022 |  | 9 | Guidonia | 10,200 | 145 |
 |
 |
7 | 29/05/2022 |  | 19 | Villa Adriana | 10,000 | 234 |
 |
 |
8 | 22/05/2022 |  | 4 | Rocca di Papa | 15,000 | 119 |
 |
 |
9 | 15/05/2022 |  | 1 | Monterotondo Scalo | 9,900 | 186 |
 |
 |
10 | 01/05/2022 |  | 20 | Tagliacozzo | 10,000 | 167 |
 |
 |
Elenco gare edizione 2019
# | Data | Gara | Ed. | Località | Distanza (Km) | Atleti Partecipanti | Classifiche | Dettaglio Punti | 1 | 22/12/2019 |  | 38 | Montecompatri | 10,000 | 530 |
 |
 |
2 | 08/12/2019 |  | 40 | Monterotondo | 10,000 | 688 |
 |
 |
3 | 13/10/2019 |  | 11 | Passo Corese | 13,000 | 267 |
 |
 |
4 | 06/10/2019 |  | 16 | Fiumicino | 10,000 | 833 |
 |
 |
5 | 29/09/2019 |  | 7 | Palombara Sabina | 10,000 | 259 |
 |
 |
6 | 08/09/2019 |  | 3 | Villa Adriana | 11,000 | 205 |
 |
 |
7 | 13/07/2019 |  | 6 | Palestrina | 9,600 | 388 |
 |
 |
8 | 06/07/2019 |  | 13 | Subiaco - Jenne | 10,000 | 410 |
 |
 |
9 | 30/06/2019 |  | 14 | Rocca Priora | 10,000 | 325 |
 |
 |
10 | 22/06/2019 |  | 2 | Mentana | 5,000 | 344 |
 |
 |
11 | 16/06/2019 |  | 3 | Roma | 10,000 | 388 |
 |
 |
12 | 09/06/2019 |  | 7 | Guidonia | 10,000 | 303 |
 |
 |
13 | 19/05/2019 |  | 18 | Villa Adriana | 10,000 | 395 |
 |
 |
14 | 14/04/2019 |  | 19 | Frascati | 9,700 | 958 |
 |
 |
15 | 24/03/2019 |  | 3 | Frascati | 4,000 | 210 |
 |
 |
16 | 17/03/2019 |  | 6 | Monterotondo Scalo | 5,000 | 126 |
 |
 |
17 | 03/02/2019 |  | 1 | Marcellina - Tivoli | 10 | 120 |
 |
 |
18 | 03/02/2019 |  | 2 | Palombara Sabina - Tivoli | 21,097 | 685 |
 |
 |
19 | 13/01/2019 |  | 21 | Ostia | 15,000 | 1477 |
 |
 |
Elenco gare edizione 2018
# | Data | Gara | Ed. | Località | Distanza (Km) | Atleti Partecipanti | Classifiche | Dettaglio Punti | 1 | 23/12/2018 |  | 37 | Montecompatri | 10,000 | 488 |
 |
 |
2 | 08/12/2018 |  | 39 | Monterotondo | 10,000 | 617 |
 |
 |
3 | 14/10/2018 |  | 10 | Passo Corese | 12,500 | 237 |
 |
 |
4 | 07/10/2018 |  | 15 | Fiumicino | 10,000 | 870 |
 |
 |
5 | 30/09/2018 |  | 28 | Colonna | 10,000 | 1228 |
 |
 |
6 | 16/09/2018 |  | 6 | Palombara Sabina | 10,000 | 292 |
 |
 |
7 | 09/09/2018 |  | 4 | Villa Adriana | 11,000 | 269 |
 |
 |
8 | 14/07/2018 |  | 5 | Palestrina | 9,000 | 468 |
 |
 |
9 | 07/07/2018 |  | 12 | Subiaco - Jenne | 10,200 | 497 |
 |
 |
10 | 23/06/2018 |  | 2 | Mentana | 6,6 | 233 |
 |
 |
11 | 10/06/2018 |  | 6 | Guidonia | 10,000 | 284 |
 |
 |
12 | 27/05/2018 |  | 17 | Villa Adriana | 10,000 | 456 |
 |
 |
13 | 22/04/2018 |  | 7 | Ostia | 14,000 | 539 |
 |
 |
14 | 15/04/2018 |  | 19 | Roma | 13,000 | 4009 |
 |
 |
15 | 18/03/2018 |  | | Monterotondo Scalo | 5,000 | 119 |
 |
 |
16 | 04/02/2018 |  | 1 | Palombara Sabina - Tivoli | 21,097 | 636 |
 |
 |
17 | 14/01/2018 |  | 20 | Ostia | 15,000 | 1439 |
 |
 |